Inventory from KTM
2019 1090 Adventure R - KTM
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
Displacement | 1050 cm³ |
Cooling | Liquid |
Fuel System | Keihin EMS with RBW, twin ignition |
2019 125 SX - KTM
Availability | In Stock |
Location | CNY Power Sports |
Usage | New |
Stock # | 34562 |
Color | Orange |
Style | Motocross |
2019 125 SX - KTM
Availability | In Stock |
Location | CNY Power Sports |
Usage | New |
Stock # | 34441 |
Color | Orange |
Style | Motocross |
2017 125 SX - KTM
Availability | In Stock |
Location | CNY Power Sports |
Usage | Used |
Stock # | 34543 |
Color | Orange |
Style | Motocross |
2018 125 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 124.8 cm³ |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 192.24 lb. |
2019 125 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 124.8 cm³ |
Fuel System | Kokusan |
Transmission | 6-speed |
2019 1290 Super Adventure R - KTM
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
Displacement | 1301 cm³ |
Cooling | Liquid |
Fuel System | Keihin EMS with RBW, twin ignition |
2019 1290 Super Adventure S - KTM
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
Displacement | 1301 cm³ |
Cooling | Liquid |
Fuel System | Keihin EMS with RBW and cruise control, double ignition |
2019 1290 SUPER DUKE GT - KTM
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
Displacement | 1301 cm³ |
Cooling | Liquid |
Fuel System | Keihin EMS with RBW and cruise control, double ignition |
2019 1290 SUPER DUKE R - KTM
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
Displacement | 1301 cm³ |
Cooling | Liquid |
Fuel System | Keihin EMS with RBW and cruise control, double ignition |
2019 150 SX - KTM
Availability | In Stock |
Location | CNY Power Sports |
Usage | New |
Stock # | 34442 |
Color | Orange |
Style | Motocross |
2019 150 SX - KTM
Availability | In Stock |
Location | CNY Power Sports |
Usage | New |
Stock # | 34438 |
Color | Orange |
Style | Motocross |
2019 150 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 143.9 cm³ |
Fuel System | Kokusan |
Transmission | 6-speed |
2018 150 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 143.6 cm³ |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 192.24 lb. |
2019 150 XC-W - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 143.99 cm³ |
Fuel System | Kokusan |
Transmission | 6-speed |
2018 150 XC-W - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 143.99 cm³ |
Transmission | 6-speed |
2019 250 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 249 cm³ |
Fuel System | Kokusan |
Transmission | 5-speed |
2018 250 SX - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 249 cm³ |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 210.32 lb. |
2019 250 SX-F - KTM
Availability | In Stock |
Location | CNY Power Sports |
Usage | New |
Stock # | 34368 |
Color | Orange |
Style | Motocross |
2018 250 SX-F - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 249.9 cm³ |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 216.49 lb. |
2019 250 SX-F - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke |
Displacement | 249.9 cm³ |
Fuel System | Keihin EMS |
Transmission | 5-speed |
2019 250 XC - KTM
Availability | In Stock |
Location | CNY Power Sports |
Usage | New |
Stock # | 34488 |
Color | Orange |
Style | Off-Road |
2019 250 XC - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 249 cm³ |
Fuel System | Kokusan |
Transmission | 6-speed |
2018 250 XC - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single Cylinder, 2-Stroke |
Displacement | 249 cc |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 216.7 lb. |
2019 250 XC-F - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke |
Displacement | 249.9 cm³ |
Fuel System | Keihin EMS |
Transmission | 6-speed |
2018 250 XC-F - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single Cylinder, 4-Stroke |
Displacement | 249 cc |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 218.7 lb. |
2018 250 XC-W - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Displacement | 249 cm³ |
Seat Height | 37.8 in. |
Dry Weight | 220.46 lb. |
2019 250 XC-W TPI - KTM
Availability | In Stock |
Location | CNY Power Sports |
Usage | New |
Stock # | 34487 |
Color | Orange |
Style | Off-Road |
2018 250 XC-W TPI - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single Cylinder, 2-Stroke |
Displacement | 249 cc |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 ± 0.4 in. (1,482mm ± 10 mm) |
2019 250 XC-W TPI - KTM
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 2-stroke |
Displacement | 249 cm³ |
Transmission | 6-speed |